![]() |
Interporto Contatti Photogallery Area Geografica Aziende Bandi e gare Albo fornitori e regolamento English Consulenti e collaboratori |
SOGETTO PERCETTORE | ATTO DI CONFERIMENTO | RAGIONE DELL'INCARICO | COMPENSO PREVISTO | EVENTUALE PARTE VARIABILE DEL COMPENSO | IMPORTO LIQUIDATO | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Davide Scaglia | Verbale Assemblea di data 07/11/2018 | Presidente del Collegio Sindacale | Euro 10.500,00 annuo | Rimborso spese | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Felician | Verbale Assemblea di data 07/11/2018 | Sindaco Effettivo | Euro 7.000,00 annuo | Rimborso spese | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Chiara Cicuto | Verbale Assemblea di data 07/11/2018 | Sindaco Effettivo | Euro 7.000,00 annuo | Rimborso spese | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Luca Bovio | Verbale Assemblea di data 07/11/2018 | Sindaco Supplente | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valentina De Luca | Verbale Assemblea di data 07/11/2018 | Sindaco Supplente | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PricewaterhouseCoopers S.p.A. | Verbale Assemblea di data 07/11/2018 | Societa' di Revisione | Euro 6.310,00 annuo | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Policlinico Triestino S.p.A. | Lettera d'incarico dal 01/02/2016 al 31/01/2017 | RSPP | Euro 4.950,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Policlinico Triestino S.p.A. | Lettera d'incarico dal 01/02/2017 al 31/01/2018 | RSPP | Euro 4.950,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Policlinico Triestino S.p.A. | Lettera di incarico dal 01/02/2018 al 31/01/2019 | RSPP | Euro 6.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Diego Travagin | Lettera d'incarico dal 01/02/2016 al 31/01/2019 | Organo di Vigilanza ex D.lgs.231/01 | Euro 19.500,00 | Rimborso spese | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Diego Travagin | Lettera d'incarico dal 01/02/2019 al 31/01/2021 | Organo di Vigilanza ex D.lgs.231/01 | Euro 19.500,00 | Rimborso spese | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Marco Marpillero | 06/06/2012 | Corte di Cassazione: controricorso incidentale sentenza Corte Appello TS indennità espropriazione | Euro 30.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Marco Marpillero | 19/12/2012 | Ricorso TAR TS: impugnazione variante n. 3 Piano Particolareggiato Interporto | Euro 9.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Marco Marpillero | 12/09/2017 | Corte d'Appello di Trieste: citazione in riassunzione | Euro 40.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Roberto Paviotti | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Salvatore Spitaleri | 10/10/2011 | Trib.Civ.VE:R.G. n,.3816/2011 ammanco coils | Euro 10.000,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Salvatore Spitaleri | 10/07/2013 | Incarico stragiudiziale: risarcimento danni alla Interporto | Euro 1.500,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Salvatore Spitaleri | 24/04/2015 | Trib.UD: R.G. 6144/2015 impianto fotovoltaico risoluzione contratti e riconsegna immobili | Euro 30.000,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Salvatore Spitaleri | 08/06/2016 | Incarico stragiudiziale - richiesta risarcimento danni | Euro 600,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Salvatore Spitaleri | 10/06/2016 | Incarico stragiudiziale - richiesta pagamento somma per risoluzione rapporto | Euro 600,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Salvatore Spitaleri | 15/02/2017 | Interporto Cervignano del Friuli S.p.A./LT Solar One, Two, Three S.r.l. (Tribunale di Udine - Sentenza n. 1239/2016 - Azione esecutiva obbligo di fare - preventivo spese - Art. 1-D.M. 55/2014) | Euro 2.945,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Salvatore Spitaleri | 26/04/2017 | Interporto/LT Solar One, Two e Three S.r.l.: (Corte Appello Trieste - Appello sentenza Tribunale Udine n. 1238/2016) Preventivo spese legali | Euro 13.702,25 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Gianni Zgagliardich | Lettera incarico di data 15/11/2016 | Attività stragiudiziale in relazione ai rapporti con Trieste Marine Terminal S.p.A. e CEMAT S.p.A. | Euro 3.600,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Gianni Zgagliardich | Lettera incarico di data 16/12/2016 | Incarico di consulenza stragiudiziale per parere in merito ai "piccoli acquisti" | Euro 800,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avvocato Gianni Zgagliardich | Lettera incarico di data 16/12/2016 | Incarico di consulenza stragiudiziale per natura di Interporto di Cervignano del Friuli quale "Impresa Pubblica" e per la redazione del Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, D.Lgs. 50/2016 | Euro 4.900,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 07/05/2017 | Incarico per la redazione di un parere avente per oggetto la "manifestazione di interesse per la stipula di un accordo commerciale per la promozione e lo sviluppo del traffico intermodale dell'Interporto" ed un ulteriore parere avente per oggetto la "procedura di gara relativa al 5° lotto, 4° stralcio, piazzale". | Euro 1.200,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 18/08/2017 | Incarico di consulenza stragiudiziale per gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria e opere migliorative per il ripristino dell'area interessata alla movimentazione di merci pericolose | Euro 2.400,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 18/08/2017 | Incarico di consulenza stragiudiziale per gli interventi relativi alla riqualificazione delle coperture dei magazzini raccordati all'Interporto | Euro 2.400,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 20/10/2017 | Causa innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti da promuovere contro l'ISTAT | Euro 7.334,40 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 20/10/2017 | Redazione di un parere avente per oggetto l'inserimento nel conto economico consolidato dell'Interporto di Cervignano | Euro 2.400,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 07/12/2017 | Redazione di un parere avente per oggetto manifestazione di interesse | Euro 1.200,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 17/01/2018 | Causa innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti da promuovere contro l'ISTAT | Euro 2.000,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 10/04/2018 | Incarico per la redazione del "Regolamento per le procedura semplificate per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e dei contratti attivi" e per la redazione del " Regolamento per il reclutamento del personale di Interporto Cervignano del Friuli S.p.A." | Euro 4.200,00 | 15% | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Gianni Zgagliardich | 30/06/2020 |
Pratiche stragiudiziale calcolate al costo orario pari ad euro 120,00, oltre ad IVA e CPA ed ore di viaggio calcolato al 50% del costo orario per D.Lgs. 50/2016 supporto al RUP |
Euro 4.646,07 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TEA Studio Tecnico Progettazione Impiantistica | Lettera d'incarico 16/09/2016 | lettera di incarico per studio su impianti fotovoltaici installati su immobili di proprietà | Euro 2.625,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Arking S.r.l. | 02/01/2017 | Contratto di assistenza e consulenza tecnica | Euro 28.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Archest S.r.l. | 28/12/2017 | Assistenza e consulenza tecnica specializzata per la conduzione e la gestione delle strutture dell'Interporto di Cervignano dal 01.01.2018 al 31.12.2018 | Euro 28.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Archest S.r.l | 28/12/2018 | Assistenza e consulenza tecnica specializzata per la conduzione e la gestione delle strutture dell'Interporto di Cervignano dal 01.01.2019 al 31.12.2019 | Euro 28.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio di Ingegneria Fantoni | 28/09/2016 | Assistenza e consulenza antincendio | Euro 8.450,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Legale Zunarelli e Associati | Lettera d'incarico di data 16/11/2016 | Ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale n. UD0137636/2016 dell’Agenzia Entrate – Territorio e assistenza del conseguente giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine | Euro 3.000,00 | Rimborso spese, spese vive | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Legale Zunarelli e Associati | Lettera d'incarico di data 10/02/2017 | Interporto Cervignano del Friuli/Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine (appello) dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste avverso la sentenza n. 214/01/16 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine | Euro 3.000,00 | Rimborso spese, spese vive | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Legale Zunarelli e Associati | Lettera d'incarico di data 06/03/2019 | Impugnazione avviso di accertamento n.UD0005561/2019 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Udine | Euro 1.800,00 | Rimborso spese, spese vive | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Legale Zunarelli e Associati | Lettera d'incarico di data 24/07/2019 | Corte di Cassazione per la sentenza n.75/01/2019 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia | Euro 7.000,00 | Rimborso spese, spese vive | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Notai Paparo e Dado | 21/12/2016 | Assemblea straordinaria e statuto | Euro 1.890,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Notai Paparo e Dado | 23/12/2019 | Vidimazione N°2 libri (libro verbali Cda, libro verbali assemblee) |
Euro 120,00 + Euro 64,00 imposte di bollo |
- | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SI.ECO. S.r.l. | 18/04/2017 | Dichiarazione annuale rifiuti elaborazione ed invio telematico MUD | Euro 590,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SI.E.CO. S.r.l. | 13/09/2017 | Attività di consulenza ambientale in materia di adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei rifiuti con riferimento alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario | Euro 430,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SI.ECO. S.r.l | 07/03/2018 | Dichiarazione annuale rifiuti elaborazione ed invio telematico MUD | Euro 290,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SI.ECO. S.r.l. | 07/09/2018 | Affidamento incarico per applicazione della normativa ADR/RID per il trasporto su strada e ferrovia di materie pericolose e formazione personale, dal 07.09.2018 al 06.09.2020. | Euro 15.650,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SI.ECO. S.r.l | 28/03/2019 | Dichiarazione annuale rifiuti elaborazione ed invio telematico MUD | Euro 290,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SI.ECO. S.r.l | 28/02/2020 | Dichiarazione annuale rifiuti elaborazione ed invio telematico MUD | Euro 290,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Online Friuli ICT s.r.l.s. | Lettera di incarico dal 01/07/2017 al 30/06/2018 | Consulenza ed assistenza alla rete, all'hardware ed al software dell'Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. | Euro 17.260,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Online Friuli ICT S.r.l.s. | Lettera incarico dal 02/10/2017 al 30/06/2018 | Predisposizione della rete, dell'hardware e del software dell'Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. per adeguamento informatico dei sistemi di sicurezza relativa al recepimento autoveicoli nel piazzale operativo | Euro 9.500,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Online Friuli ICT S.r.l.s. | Lettera di incarico dal 01/07/2018 al 30/06/2019 | Consulenza ed assistenza alla rete, all'hardware ed al software dell'interporto di Cervignano dal 01.07.2018 al 30.06.2019. | Euro 17.260,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Online Friuli ICT S.r.l.s. | 01/07/2018 | Predisposizione della rete, dell'hardware e del software dell'Interporto Cervigano del Friuli S.p.A. per la gestione dei semirimorchi in entrata e uscita nonchè gestione visualizzazione dall'esterno. | Euro 9.880,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Online Friuli ICT S.r.l.s. | Lettera di incarico dal 01/07/2019 al 30/06/2020 | Consulenza ed assistenza alla rete, all'hardware ed al software dell'interporto di Cervignano dal 01.07.2019 al 30.06.2020. | Euro 17.260,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Online Friuli ICT S.r.l.s. | Lettera di incarico dal 01/07/2020 al 30/06/2021 | Consulenza ed assistenza alla rete, all'hardware ed al software dell'interporto di Cervignano dal 01.07.2020 al 30.06.2021. | Euro 17.260,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gialuz & Berini Geometri Associati | 27/12/2019 | Contratto assistenza e consulenza tecnica dal 01.01.2020 al 31.12.2020 | Euro 28.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gialuz & Berini Geometri Associati | 28/02/2018 | Prestazioni tecniche per variazioni dati catastali | Euro 2.550,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tecnocoop S.c.a.r.l. | 02/07/2018 | Incarico RSPP dal 02.07.2018 al 31.12.2018 | Euro 3.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tecnocoop S.c.a.r.l. |
Lettera d'incarico 27/12/2018 |
Incarico RSPP dal 01.01.2019 al 06.10.2019 | Euro 8.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio dott. Paolo Berti | 05/07/2018 | Affidamento incarico CTP - Corte d'Appello di Trieste RG n. 646/2017 | Euro 12.800,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Podgornik | 06/08/2018 | Incarico perizia relativa al trattore CVS senza asseverazione | Euro 800,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Podgornik | 15/11/2018 | Incarico perizia relativa al trattore CVS senza asseverazione per fornitura 2° trattore portuale | Euro 600,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Podgornik | 28/07/2020 | Incarico perizia di stima asseverata relativa al Reach Stacker CVS usato, presso lo stabilimento CVS | Euro 2.500,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Giancarlo Chermetz | Incarico di data 12/06/2017 | Attività di supporto al RUP per la riqualificazione delle coperture dei magazzini raccordati dell'interporto, Interventi relativi alla manutenzione straordinaria e opere migliorative per il ripristino dell'area interessata alla movimentazione di merci pericolose e realizzazione di un piazzale pavimento. | Euro 2.400,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ing.Franco Branciamore | 11/03/2019 | Componente della commissione di collaudo tecnico amministrativo del 5°Lotto - 4° Stralcio - Piazzale | Euro 4.089,71 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Geom.Adriano Stefanini | 11/03/2019 | Componente della commissione di collaudo tecnico amministrativo del 5°Lotto - 4° Stralcio - Piazzale | Euro 4.089,71 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ing.Luca Vittori | 11/03/2019 | Presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo del 5°Lotto - 4° Stralcio - Piazzale | Euro 5.452,94 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ing.Luca Vittori | 28/09/2020 |
Incarico per collaudo statico lavori di allestimento piazzali – Impianti di illuminazione – opere edili |
Euro 1.194,49 | Spese ex art. 15 per bolli | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Notai Peresson e Piccinini | 30/04/2019 | Revoca procura speciale Friulia | Euro 900,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Legale Associato Petracci-Marin | 27/05/2019 | Parere in materia disciplinare | Euro 1.302,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Francesco Addobbati |
Lettera d'incarico 07/10/2019 |
Incarico RSPP dal 07.10.2019 al 31.12.2019 | Euro 2.018,68 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Francesco Addobbati |
Lettera d'incarico 01/01/2020 |
Incarico RSPP dal 01.01.2020 al 31.12.2020 |
Euro 10.000,00 |
Enti previdenziali 13.32% |
- | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Francesco Addobbati |
Lettera d'incarico 15/04/2020 |
Eleborazione documento COVID-19 |
Euro 450,00 |
Enti previdenziali 4.44% |
- | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Pozzar |
Incarico di data 11/03/2020 |
Esecuzione misure di rumore ambientale esterno presso interporto – verifica livelli di rumore |
Euro 1.350,00 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Studio Enerance S.r.l. |
Incarico di data 13/08/2019 |
Parere tecnico normativo su "Modifica aree di movimentazione merci pericolose" |
Euro 600,00 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||
|